Lens Specification
14mmMount | EF |
---|---|
Image Coverage | Full Frame |
Angle Of View (Full Frame) | 115.7 Degrees |
Focal Length Range | 14mm Prime |
Minimum Aperture | T3.1 |
Close Focus | 0.28m |
Front Diameter | 114mm |
Number Of Blades | 9 |
Size | 117.6mm x 88.3mm |
Lens Support | n/a |
Focus Angle | 200 Degrees |
Weight | 1.170g |
Macro | No |
24mm
Mount | EF |
---|---|
Image Coverage | Full Frame |
Angle Of View (Full Frame) | 84.1 Degrees |
Focal Length Range | 24mm Prime |
Minimum Aperture | T1.5 |
Close Focus | 0.25m |
Front Diameter | 114mm |
Number Of Blades | 11 |
Size | 117.6mm x 113.7mm |
Lens Support | n/a |
Focus Angle | 200 Degrees |
Weight | 1.180g |
Macro | No |
50mm
Mount | EF |
---|---|
Image Coverage | Full Frame |
Angle Of View (Full Frame) | 46.2 Degrees |
Focal Length Range | 50mm Prime |
Minimum Aperture | T1.5 |
Close Focus | 0.45m |
Front Diameter | 114mm |
Number Of Blades | 11 |
Size | 117.6mm x 113.7mm |
Lens Support | n/a |
Focus Angle | 200 Degrees |
Weight | 1.160g |
Macro | No |
85mm
Mount | EF |
---|---|
Image Coverage | Full Frame |
Angle Of View (Full Frame) | 28.4 Degrees |
Focal Length Range | 85mm Prime |
Minimum Aperture | T1.5 |
Close Focus | 1.12m |
Front Diameter | 114mm |
Number Of Blades | 11 |
Size | 117.6mm x 113.7mm |
Lens Support | n/a |
Focus Angle | 200 Degrees |
Weight | 1.245g |
Macro | No |